在庫品 板厚 | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 2 | 2.3 | 2.5 | 2.6 | 3 | 3.2 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 6 | ||
鉄系 | SECC | ○ | ○ | ○ | 〇 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||
SPCC t3.5からSPHC | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
SGCC | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||
SUS | SUS304 2B | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
SUS430 2B | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
SUS301 CSP | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||
SUS304 CSP | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||
アルミ | A1050 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||
A2017 | 〇 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||
A5052 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||
銅系 | C1020 | 〇 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||||||
C1100 | 〇 | ○ | ○ | 〇 | ○ | ○ | 〇 | 〇 | ○ | 〇 | 〇 | |||||||||||||
C2801 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
C5210 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
※記載されていない、材質、板厚に関しましては、別途、お問い合わせください。